Hurorirori kau
Nga kiriata JumboKa whakamahia e nga kaiipuke ki te huri i te kiriata totoro ki runga i nga roera iti - mo te pukapuka me te
takai miihini.
Mātotoru | 8-9 um | 10-11 um | 12 um |
Whānui | 290, 400, 450, 500 mm | 290, 400, 450, 500 mm | 290, 400, 450, 500 mm |
Te taumaha kupenga | 26-55 kg | 26-55 kg | 26-55 kg |
Te toronga | 120% - 180% | 120% - 200% | 150% - 250% |
Tae | mārama | mārama | mārama |
Mātotoru | 15-16 um | 17-23 um | 30-35 um |
Whānui | 290, 400, 450, 500 mm | 290, 400, 450, 500 mm | 290, 400, 450, 500 mm |
Te taumaha kupenga | 26-55 kg | 26-55 kg | 26-55 kg |
Te toronga | 150% - 300% | 150% - 350% | 150% - 370% |
Tae | maramara, pango*, ma* | maramara, pango", ma*, puru** | maramara, pango", ma*, puru** |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou